Tabelle zur Taupunktermittlung

Lufttemp.Taupunktthemperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchte von...
in °C  40%  50%  60%  70%  80%  90%
30  14,9  18,4  21,4  23,9  26,2  28,2
29  14,0  17,5  20,4  23,0  25,2  27,2
 28  13,1  16,6  19,5  22,0  24,2  26,2
 27  12,2  15,7  18,6  21,1  23,3  25,2
 26  11,4  14,8  17,6  20,1  22,3  24,2
 25  10,5  13,9  16,7  19,1  21,3  23,2
 24    9,6  12,9  15,8  18,2  20,3  22,3
 23    8,7  12,0  14,8  17,2  19,4  21,3
 22    7,8  11,1  13,9  16,3  18,4  20,3
 21    6,9  10,2  12,9  15,3  17,4  19,3
 20    6,0    9,3  12,0  14,4  16,4  18,3
 19    5,1    8,3  11,1  13,4  15,5  17,3
 18    4,2    7,4  10,1  12,5  14,5  16,3
 17    3,3    6,5    9,2  11,5  13,5  15,3
 16    2,4    5,6    8,2  10,5  12,6  14,4
 15    1,5    4,7    7,3    9,6  11,6  13,4
 14    0,6    3,7    6,4    8,6  10,6  12,4
 13   -0,1    2,8    5,5    7,7    9,6  11,4
 12   -1,0    1,9    4,5    6,7    8,7  10,4
 11   -1,8    1,0    3,5    5,8    7,7    9,4
 10   -2,6    0,1    2,6    4,8    6,7    8,4
  9   -3,4   -1,0    1,6    3,8    5,8    7,5
  8   -4,4   -1,5    0,7    2,9    4,8    6,5
  7   -5,0   -2,4   -0,2    1,9    3,8    5,5
  6   -5,8   -3,2   -1,0    0,9    2,8    4,5
  5   -6,7   -4,0   -1,9    0,0    1,8    3,5

Beispiele:

Normales Wohnraumklima > ca. 20°C /60% relative Luftfeuchte:
- bei 20°C Lufttemperatur und 80% relativer Luftfeuchte liegt die Taupunkttemperatur bei 16,4°C, d.h. an Oberflächen (z.B. Wände)mit geringerer Temperatur fällt Kondenswasser aus.

- bei 15°C Lufttemperatur und 60% relativer Luftfeuchte liegt die Taupunkttemperatur bei 7,3°C, g.h. an Oberflächen mit geringer Temperatur fällt Kondenswasser aus.

zurück